
Российское аналитическое агентство RAEX выпустило ранжирование 20 лизингодателей в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования.
Лидером по объему нового бизнеса в этом сегменте стала компания «Сименс Финанс», второе место занял - «Райффайзен-Лизинг», третью позицию занял ГК «Балтийский лизинг».
По данным аналитиков, проводивших исследование рынка лизинга, стоимость профинансированного имущества данного сегмента в 2018 году составила более 20 млрд, что занимает от общего объёма нового бизнеса ста лизинговых компаний почти 2%.
Место по сегменту за 2018 год | Место по сегменту за 2017 год | Компания / группа | Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 2018 г, млн. руб. | Доля в суммарном объеме нового бизнеса, % | № в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний по итогам 2018 года |
1 | 1 | «Сименс Финанс» | 7 107 | 18,2 | 9 |
2 | 9 | «Райффайзен-Лизинг» | 1 638 | 16,2 | 20 |
3 | 2 | «Балтийский лизинг» | 1 495 | 3,5 | 8 |
4 | 3 | «Система Лизинг 24» | 1 419,6 | 21 | 28 |
5 | 14 | «Альфа Лизинг» | 1 292,2 | 2 | 5 |
6 | 22 | «Северная Венеция» | 1 102,4 | 22,6 | 35 |
7 | 5 | «ЧелИндЛизинг» | 689,3 | 20 | 41 |
8 | 8 | «УралБизнесЛизинг» | 661,3 | 9,1 | 27 |
9 | 13 | «Опцион-ТМ» | 609 | 45 | 54 |
10 | 12 | «ЮниКредит лизинг» | 525 | 2,2 | 11 |
11 | 7 | «Интерлизинг» | 488,3 | 5 | 22 |
12 | 39 | «Металлоинвестлизинг» | 460,8 | 10,2 | 36 |
13 | 11 | «ИНВЕСТ-лизинг» | 424,4 | 38,8 | 58 |
14 | 41 | «Лизинговая компания »Дельта" | 320,3 | 5,8 | 32 |
15 | 4 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» | 311,7 | 0,2 | 2 |
16 | - | «Газпромбанк Лизинг» | 254 | 0,5 | 7 |
17 | 27 | «Уралпромлизинг» | 237 | 17,5 | 53 |
18 | 24 | «Ураллизинг» | 227,6 | 2,3 | 21 |
19 | 31 | «ПР-Лизинг» | 157,8 | 15,4 | 59 |
20 | 19 | «Дойче Лизинг Восток» | 141,8 | 1,9 | 26 |
Источник: RAEX по данным участников рэнкинга |
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|