Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и Объединенная лизинговая ассоциация подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2012 год.
По оценке агентства, которая приводится в соответствующем пресс-релизе, объем нового бизнеса в лизинговом сегменте в 2012 году вырос всего на 1,5%, а без учета компании «ВЭБ-лизинг», крупнейшего игрока, сократился на 5%.
Объем нового бизнеса в абсолютном выражении в 2012 году составил около 1,32 трлн рублей, совокупный лизинговый портфель на 1 января 2013-го увеличился до 2,53 трлн (плюс 36%, годом ранее было плюс 57%).
В исследовании приняли участие 135 лизинговых компаний. Крупнейшими игроками рынка оказались (в порядке убывания места) «ВЭБ-лизинг», «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг»; тройка лидеров второй год подряд не меняется ни по составу, ни по позициям. В совокупности доля этих компаний оказалась на уровне около 37% от всего объема нового бизнеса.
Подробные итоги исследования будут опубликованы 8 апреля 2013 года.
Топ-20 лизинговых компаний России по итогам 2012 года
Место по новому бизнесу | Компания | Объем нового бизнеса в 2012 г., млн руб. | Текущий портфель на 01.01.2013, млн руб. | Объем полученных платежей за 2012 г., млн руб. | |
01.01.2013 | 01.01.2012 | ||||
1 | 1 | ВЭБ-лизинг | 294 068,1 | 515 807,2 | 63 295,0 |
2 | 2 | ВТБ Лизинг | 111 222,5 | 349 397,0 | 71 697,1 |
3 | 3 | Сбербанк Лизинг (ГК) | 82 027,4 | 218 634,0 | 34 576,3 |
4 | 6 | ТрансФин-М | 75 808,0 | 121 690,5 | 5 596,0 |
5 | 9 | Газпромбанк Лизинг (ГК) | 52 717,2 | 72 463,1 | 10 067,6 |
6 | 5 | Государственная Транспортная Лизинговая Компания | 49 008,1 | 90 282,1 | 8 696,2 |
7 | 7 | Europlan | 48 630,2 | 40 884,7 | 0,0 |
8 | 4 | Газтехлизинг | 43 525,0 | 117 499,3 | 42 305,5 |
9 | 10 | Альфа-Лизинг (ГК) | 36 696,0 | 63 090,0 | 6 667,5 |
10 | — | Росагролизинг | 36 385,5 | 58 707,2 | 9 739,4 |
11 | 8 | Лизинговая компания «Уралсиб» | 29 407,0 | 32 844,0 | 11 780,0 |
12 | 100 | Бизнес-Альянс (ГК) | 26 179,6 | 32 841,8 | 6 452,4 |
13 | 12 | Балтийский Лизинг (ГК) | 23 133,7 | 23 425,7 | 16 141,4 |
14 | 11 | CARCADE Лизинг | 21 837,4 | 16 693,5 | 15 422,3 |
15 | 18 | Сименс Финанс | 21 568,3 | 19 517,2 | 0,0 |
16 | 14 | КамАЗ-Лизинг (ГК) | 16 415,9 | 4 687,4 | 10 089,0 |
17 | 32 | Рейл1520 | 14 532,0 | 15 187,0 | 2 409,0 |
18 | 22 | ОЛК «РЕСО-Лизинг» | 13 187,0 | 11 224,3 | 6 392,9 |
19 | 24 | Элемент Лизинг | 10 900,7 | 8 938,1 | 5 566,0 |
20 | 57 | Ильюшин Финанс Ко. | 10 334,2 | 46 189,4 | 4 118,0 |
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|