Уральский федеральный округ
УФО - это один старых промышленных центров России. Следовательно, предприятиям из этого округа приходится постоянно обновлять свои основные фонды. Поэтому лизинг пользуется заслуженной популярностью. В 2008 году лизинг продолжил успешное развитие. Объем нового бизнеса увеличился на 12,9% и составил 36 032 млн рублей. Количество лизингополучателей увеличилось на 4,4% и составило 3897. При этом в области работало 65% лизинговых компаний.
Рисунок 37
Основным лидером округа является Свердловская область, где заключено сделок на сумму 9 555 млн рублей. Меньше всего сделок заключено в Курганской области - всего 579 млн рублей. В остальных регионах средняя стоимость нового бизнеса составила около 5 млрд рублей.
Рисунок 38
По количеству лизингополучателей УФО можно разделить на три группы. Лидерами является Свердловская и Челябинская области, где находятся 1150 и 1239 лизингополучателей соответственно. Затем идут Тюменская и Ханты-Мансийская области - 620 и 284 лизингополучателя. Замыкают Курганская область и Ямало-ненецкий АО - 87 и 37 лизингополучателей.
УФО
Название компании | Объем нового бизнеса в млн. руб. без НДС | Количество лизингополучателей | |
1 | Газтехлизинг | 8234,71 | 10 |
2 | ЮТэйр-Лизинг | 5139,33 | 48 |
3 | Ураллизинг | 3192,04 | н.д. |
4 | ЛК «Уралсиб» | 1566,04 | 324 |
5 | Europlan | 1292,6 | 571 |
6 | Лизинг-М | 1129 | 285 |
7 | Райффайзен-Лизинг | 1110,29 | 26 |
8 | АльянсРегионЛизинг | 1087,58 | 13 |
9 | Группа Компаний «Балтийский Лизинг» | 999,44 | 135 |
10 | CARCADE Лизинг | 954,47 | 855 |
11 | Челиндлизинг | 941,24 | 151 |
12 | Интерлизинг | 928,19 | 120 |
13 | Лизинговая компания «КамАЗ» | 825,24 | 35 |
14 | Транслизинг | 812,46 | 296 |
15 | Югорская Лизинговая Компания | 765,19 | 146 |
16 | АЛФК Ярфинвест | 704,69 | 5 |
17 | ЮниКредит Лизинг | 646,65 | 11 |
18 | Уралпромлизинг | 457,02 | 94 |
19 | Росагролизинг | 377,61 | н.д. |
20 | Элемент Лизинг | 366,67 | 207 |
21 | Главлизинг | 339,46 | 18 |
22 | Столичный Лизинг | 334,38 | 81 |
23 | ДельтаЛизинг | 310 | 90 |
24 | Лизинговая компания «Медведь» | 300,65 | 10 |
25 | Зест | 294,2 | 1 |
26 | Промышленная Лизинговая Компания | 294,2 | 6 |
27 | РГ Лизинг | 241,73 | 71 |
28 | Скания Лизинг | 215 | н.д. |
29 | Атлант-М Лизинг (ONZA) | 200,7 | 52 |
30 | Эксперт-Лизинг | 197,31 | 40 |
31 | Клиентская Лизинговая Компания | 194,53 | 10 |
32 | ИР-Лизинг | 173 | 2 |
33 | Грузомобиль-Лизинг | 157,09 | 14 |
34 | Арвал | 157 | н.д. |
35 | РМБ-Лизинг | 140,25 | 18 |
36 | Региональная Лизинговая Компания | 133,62 | 10 |
37 | Халык-Лизинг (Челябинский Филиал) | 133,3 | 14 |
38 | ФБ-Лизинг | 120,21 | 29 |
39 | ВСП-Лизинг | 115,14 | 1 |
40 | Петербургская Лизинговая Компания | 106,82 | н.д. |
41 | Лизинг-Максимум | 51,84 | 16 |
42 | Фольксваген Груп Финанц | 49,51 | 11 |
43 | Волгопромлизинг | 39,13 | 1 |
44 | Брансвик Рейл Лизинг | 38,12 | 2 |
45 | Центр-Капитал | 36,15 | 3 |
46 | Абсолют-Лизинг | 27,47 | 5 |
47 | Стоун-XXI | 25,47 | 4 |
48 | Инвест-Связь-Холдинг | 23 | 30 |
49 | СТС Лизинг | 16,21 | 1 |
50 | Московская Лизинговая Компания | 13,6 | 5 |
51 | ТрансКредитЛизинг | 9,25 | 3 |
52 | Вейтус | 4,74 | 1 |
53 | Бизнес Кар Лизинг | 2,83 | 1 |
54 | РБ Лизинг | 2 | 1 |
55 | Лизинг-Трейд | 1,91 | 1 |
56 | ЯрКамп Лизинг | 1,76 | н.д. |
Итого | 36032,04 | 3884 |
Содержание исследования:
Введение
Обзор рынка. Общий рейтинг
Структура рынка по договорам. Участники и финансирование лизинговой деятельности
Структура рынка по объектам лизинга. Лизинг Автотранспорта. Рейтинг
Лизинг железнодорожного транспорта, авиатехники и судов. Рейтинг
Лизинг оборудования. Рейтинг
Лизинг сельскохозяйственной техники и племенного скота. Рейтинг
Лизинг недвижимости. Рейтинг
Структура лизинговой деятельности по федеральным округам и субъектам. Москва. Рейтинг
Санкт-Петербург. Рейтинг
Центральный Федеральный Округ (без Москвы). Рейтинг
Северо-Западный федеральный округ (без Санкт-Петербурга). Рейтинг
Дальневосточный федеральный округ. Рейтинг
Приволжский федеральный округ. Рейтинг
Сибирский федеральный округ. Рейтинг
Южный федеральный округ. Рейтинг
Уральский федеральный округ. Рейтинг
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|