Южный федеральный округ
В 2008 году ЮФО стал одним из лидеров прироста, как объема новых сделок, так и количества лизингополучателей. Объем нового бизнеса вырос на 58,5% и составил 30 195 млн рублей. Количество лизингополучателей выросло на 31,71% и составило 4 080. При этом в округе работало около 47% лизинговых компаний.
Рисунок 35
При этом рост объемов и количества сделок происходит главным образом за счет северных регионов, долю которых приходится 93% от общего объема сделок. В регионах Северного Кавказа заключаются единичные сделки объемом не более 200 млн рублей.
Рисунок 36
Лидером округа является Краснодарский край, где заключаются сделок на сумму 12 565 млн рублей с 1331 лизингополучателем. Основной предмет лизинга, который берут в пользование лизингополучатели из ЮФО это различная сельскохозяйственная техника и племенной скот. Кроме того в Краснодарский край также было поставлено энергетическое оборудование на сумму более 4,5 млрд рублей.
ЮФО
Название компании | Объем нового бизнеса в млн. руб. без НДС | Количество лизингополучателей | |
1 | Росагролизинг | 5848,04 | н.д. |
2 | Бизнес Альянс | 4450,35 | 1 |
3 | ЛК «Уралсиб» | 3791,92 | 449 |
4 | Газтехлизинг | 2452,21 | 6 |
5 | Europlan | 2279 | 1011 |
6 | CARCADE Лизинг | 1481,22 | 1376 |
7 | Элемент Лизинг | 1147,41 | 466 |
8 | Райффайзен-Лизинг | 1046,68 | 9 |
9 | Главлизинг | 1006,13 | 27 |
10 | Интерлизинг | 789,9 | 89 |
11 | Скания Лизинг | 740 | н.д. |
12 | Лизинговая компания «КамАЗ» | 728,59 | 42 |
13 | РМБ-Лизинг | 626,16 | 19 |
14 | Лизинговая компания «Медведь» | 421,05 | 32 |
15 | Клиентская Лизинговая Компания | 367,89 | 29 |
16 | ЮниКредит Лизинг | 350,52 | 15 |
17 | ФБ-Лизинг | 309,72 | 84 |
18 | Группа Компаний «Балтийский Лизинг» | 296,38 | 81 |
19 | Грузомобиль-Лизинг | 223,08 | 48 |
20 | Халык-Лизинг (Челябинский Филиал) | 204,1 | 1 |
21 | Лизинг-Максимум | 202,53 | 47 |
22 | Лизинговая компания «Волжанин» | 188,75 | 10 |
23 | Абсолют-Лизинг | 163,34 | 24 |
24 | Арвал | 157 | н.д. |
25 | Глобус-Лизинг | 153,67 | 19 |
26 | Атлант-М Лизинг (ONZA) | 108,85 | 45 |
27 | Центр-Капитал | 106 | 10 |
28 | Северная Венеция ГЛК | 63,54 | 2 |
29 | РГ Лизинг | 58,37 | 5 |
30 | ДельтаЛизинг | 56,75 | 16 |
31 | Инвест-Связь-Холдинг | 55 | 3 |
32 | РБ Лизинг | 47,73 | 3 |
33 | Столичный Лизинг | 38,67 | 13 |
34 | ТрансКредитЛизинг | 38,19 | 3 |
35 | Бизнес Кар Лизинг | 37,51 | 5 |
36 | Петербургская Лизинговая Компания | 32,53 | н.д. |
37 | Стоун-XXI | 30,87 | 11 |
38 | Фольксваген Груп Финанц | 24,47 | 6 |
39 | Энерголизинг | 21,12 | 4 |
40 | Волгопромлизинг | 18,52 | 1 |
41 | АЛФК Ярфинвест | 16,62 | 1 |
42 | Лизинг-Трейд | 14,94 | 9 |
Итого | 30195,32 | 4022 |
Содержание исследования:
Введение
Обзор рынка. Общий рейтинг
Структура рынка по договорам. Участники и финансирование лизинговой деятельности
Структура рынка по объектам лизинга. Лизинг Автотранспорта. Рейтинг
Лизинг железнодорожного транспорта, авиатехники и судов. Рейтинг
Лизинг оборудования. Рейтинг
Лизинг сельскохозяйственной техники и племенного скота. Рейтинг
Лизинг недвижимости. Рейтинг
Структура лизинговой деятельности по федеральным округам и субъектам. Москва. Рейтинг
Санкт-Петербург. Рейтинг
Центральный Федеральный Округ (без Москвы). Рейтинг
Северо-Западный федеральный округ (без Санкт-Петербурга). Рейтинг
Дальневосточный федеральный округ. Рейтинг
Приволжский федеральный округ. Рейтинг
Сибирский федеральный округ. Рейтинг
Южный федеральный округ. Рейтинг
Уральский федеральный округ. Рейтинг
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|