Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало продажи новых легковых автомобилей, произведенных в Китае. За семь месяцев продажи таких автомобилей выросли на 182,3%. В подавляющем большинстве в Россию поставляются китайские бренды, чуть менее 5% приходится на автомобили японских, корейских, американских, европейских брендов. Лидером по объему продаж среди не китайских марок по итогом января-июля 2024 года осталась TOYOTA, лидером по темпам роста стала HYUNDAI (+2174,8%).
Впрочем, как говорят специалисты, по открытым данным невозможно определить каналы продаж завезенных в Россию автомобилей.
Марка | Кол-во, тыс. шт., янв.-июль 2023 | Кол-во, тыс. шт.,янв.-июль 2024 | Динамика | Доля, янв.-июль 2023 | Доля, янв.-июль 2024 | Динамика доли, п.п. |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | 3,4 | 5,0 | 43,9% | 2,3% | 1,2% | -1,1% |
HYUNDAI | 0,1 | 2,4 | 2174,8% | 0,1% | 0,6% | 0,5% |
MAZDA | 1,8 | 2,3 | 26,2% | 1,2% | 0,5% | -0,7% |
KIA | 0,3 | 1,7 | 418,4% | 0,2% | 0,4% | 0,2% |
SKODA | 0,3 | 1,3 | 390,0% | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
CHEVROLET | 0,6 | 1,2 | 119,4% | 0,4% | 0,3% | -0,1% |
Другие не китайские марки | 3,6 | 5,6 | 56,6% | 2,4% | 1,3% | -1,1% |
Всего не китайские марки | 10,1 | 19,5 | 93,4% | 6,7% | 4,6% | -2,1% |
Китайские марки | 140,7 | 406,3 | 188,7% | 93,3% | 95,4% | 2,1% |
Всего | 150,8 | 425,8 | 182,3% | 100,0% | 100,0% | - |
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|