Информагентство CarleasingPro представило читателям портала All leasing первые итоги года, основанные на анализе рынка автолизинга за 11 месяцев 2020 года. Данные, на которых основан анализ, представляют собой оценку автором объемов рынка на основании публично доступной информации.
CarleasingPro (www.carleasing.ru/dilstat.html): Аутсорсинг для лизинговых компаний - мониторинг существующей клиентской базы (кредитный, долговой), наполнение клиентской базы, сопряжение СРМ с источниками данных. Полная база данных по всем лизингополучателям и лизингодателям страны. Телеграмм канал https://t.me/CarleasingPro.
В течение 2020г. автолизинговый рынок России лихорадило. При этом в отдельные месяцы снижение объемов нового бизнеса доходило до 40% против показателей предыдущего года. Однако, к концу 11-ти месяцев ситуация выправилась и уже по итогам ноября рынок вышел на положительные цифры прироста нового бизнеса в штуках машин: +3% год к году.
Общее количество легковых и грузовых, а также специальных машин, сданных в лизинг за 2020г., оценивается не менее 220 тыс.единиц, из них 136 тыс. это легковые автомобили (примерно 2% рост год к году).
Топ 10 автолизинговых компаний страны не меняется уже много лет. По-прежнему его возглавляет главная частная розничная компания страны – Европлан, много лет задающая стандарты работы на этом рынке.
При этом и Европлан, и ВТБ, и следующие за ними РЕСО Лизинг, Балтийский лизинг, Альфамобиль демонстрируют положительную динамику продаж за 2020г. по сравнению с 2019г.
Наибольший прирост объемов у Альфамобиль.
Наихудший показатель у кэптивной компании ФВ Груп Финанс (минус 39%), а также у кэптивной компании Мэйджор Лизинг.
Сегмент такси показал рост, сопоставимый с общим ростом автолизингового рынка (+3% в годовом исчислении), наибольший прирост этого сегмента отмечается у компании Европлан (4.3 тыс.машин в 2020г. против 1.8 тыс.автомобилей в 2019г.). Отмечается проседание сегментов корпоративных автопарков (с числом закупаемых машин более 10 ед. на лизингополучателя): в 2020г. в таких сделках профинансировано 10.7 тыс.единиц вместо 14.8 тыс.единиц в 2019г. При этом розничный сегмент легкового автолизинга уверено прирастает на 7%.
Обращаем внимание, что данные по государственным компаниям носят оценочный характер.
# | Компания | Передано в лизинг всех транспортных средств (с ПТС) за 11 месяцев | Передано в лизинг всех транспортных средств (с ПТС) за 11 месяцев, 2019 | Прирост к к аналогичному периоду прошлого года | Передано в лизинг Легковых ТС | Передано в лизинг Легковых ТС, 2019 | Прирост к к аналогичному периоду прошлого года | Передано в лизинг из Легковых ТС компаниям такси и каршеринга | Передано в лизинг из Легковых ТС компаниям такси и каршеринга, 2019 | Передано в лизинг из Легковых ТС крупными сделками или сделками с гос. компаниями | Передано в лизинг из Легковых ТС крупными сделками или сделками с гос. компаниями, 2019 | Передано в лизинг Легковых ТС минус п.п.9 и 11, 2020 | Передано в лизинг Легковых ТС минус п.п.10 и 12, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Европлан | 31582 | 29162 | 108% | 20162 | 17766 | 113% | 4290 | 1770 | 999 | 1663 | 14873 | 14333 |
2 | ВТБ Лизинг | 24557 | |||||||||||
3 | РЕСО Лизинг | 20833 | 18787 | 111% | 14316 | 13148 | 109% | 1658 | 1466 | 1032 | 756 | 11626 | 10926 |
4 | Альфамобиль | 16999 | 13567 | 125% | 10932 | 9011 | 121% | 3987 | 3069 | 833 | 911 | 6112 | 5031 |
5 | Балтийский лизинг | 14051 | 12861 | 109% | 8111 | 7499 | 108% | 792 | 779 | 183 | 212 | 7136 | 6508 |
6 | Сбербанк Лизинг | 13842 | 12782 | 108% | 5870 | 5458 | 108% | 1037 | 960 | 738 | 720 | 4095 | 3778 |
7 | Контрол Лизинг | 9372 | 9596 | 98% | 9090 | 9435 | 96% | 6954 | 5924 | 1712 | 2382 | 424 | 1129 |
8 | ФВ ГРУП ФИНАНЦ | 7526 | 12327 | 61% | 6767 | 10672 | 63% | 3881 | 6335 | 615 | 1333 | 2271 | 3004 |
9 | ЛК Камаз | 6696 | 5985 | 112% | 0 | 0 | |||||||
10 | МЭЙДЖОР ЛИЗИНГ | 5288 | 9032 | 59% | 5191 | 8710 | 60% | 2831 | 5373 | 296 | 1103 | 2064 | 2234 |
ИТОГО | 150746 | 124099 | 121% | 80439 | 81699 | 98% | 25430 | 25676 | 6408 | 9080 | 48601 | 46943 | |
Прочие | 69286 | 67585 | 103% | 31432 | 28950 | 109% | 6311 | 5824 | 1816 | 2944 | 23305 | 20182 | |
ВСЕГО | 220032 | 191684 | 115% | 111871 | 110649 | 101% | 31741 | 31500 | 8224 | 12024 | 71906 | 67125 |
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|